Proroga alle ore 14:00 del 9 marzo 2022 del Bando di 56.205 operatori volontari e successiva integrazione, da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale – Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6bis) nonché a programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”.
Con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 46 del 25 gennaio 2022, ad integrazione di quanto previsto dal decreto dipartimentale n. 738 del 3 dicembre 2021, sono finanziati a valere per l’anno 2021 ulteriori 102 programmi, di cui 92 in Italia e 10 all’estero, per un totale di ulteriori 8.481 posizioni, di cui 8.307 in Italia e 174 all’estero.
Viene dunque pubblicata l’integrazione al bando di selezione per operatori volontari dello scorso 14 dicembre, per lo scorrimento delle graduatorie e la proroga dei termini di presentazione delle domande di Servizio civile universale al 9 marzo 2022, ore 14:00.
I posti di operatore volontario, pertanto, sono in totale 64.331 da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’Estero e nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani”. Fino alle ore 14.00 di mercoledì 9 marzo 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.
Anche quest’anno, ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno specifico ambito di azione individuato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale. I programmi d’intervento sono, in totale, 566.
Sono previste, in alcuni progetti, riserve di posti per giovani con minori opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale). Previste poi, in altri progetti, alcune misure “aggiuntive” (un periodo di tutoraggio nell’ambito del servizio da svolgere oppure, per i progetti che si realizzano in Italia, un periodo da uno a tre mesi da trascorrere in un altro Paese europeo). Per candidarsi ai posti riservati il candidato dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito richiesto.
Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30.
Nella sezione “Per gli operatori volontari” del sito politichegiovanili.gov.it sono consultabili tutte le informazioni utili alla presentazione della domanda nonché del bando, da leggere attentamente.
Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.
Programmi e progetti da realizzarsi in Italia in pdf
In breve:
- età tra i 18 e i 28 anni
- riserva di posti ai giovani disoccupati per i progetti PON-IOG “Garanzia Giovani”
- periodo di impiego in servizio 2022/2023
- durata del servizio dagli 8 ai 12 mesi (dipende dal progetto)
- orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi
- assegno di 444,30 euro mensili (a cui si somma un’indennità giornaliera se si partecipa ad un progetto all’estero o che prevede la misura aggiuntiva di un periodo da svolgersi in uno dei Paesi U.E.)
- la domanda deve essere presentata entro il 9 marzo 2022, ore 14:00.
- la data di avvio in servizio dei volontari è diversa per ciascun progetto; viene stabilita, infatti, tenendo conto di alcune variabili (termine procedure di selezione, compilazione e l’esame delle graduatorie, esigenze specifiche del progetto) ed è pubblicata sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.
- l’avvio in servizio avverrà in ogni caso entro luglio 2022
- puoi ripresentare la domanda se, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hai interrotto il servizio o avuto il progetto interrotto
- il calendario di convocazione al colloquio di selezione è pubblicato sul sito dell’Ente che realizza il progetto almeno 10 giorni prima del loro inizio
- i colloqui di selezione potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove non ci fossero le condizioni per svolgere le prove in presenza
- a parità di punteggio nelle graduatorie delle selezioni è preferito il candidato maggiore di età
- per l’assunzione in servizio, è necessario sottoscrivere il contratto di Servizio civile, scaricandolo da sito del Dipartimento.
Per le iscrizioni:
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 9 marzo 2022.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.
1 – I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.
2 – I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.
Progetti nel Comune di Lucca –
Sito per la ricerda dei progetti
Area | Progetto | Ente di riferimiento | Comune | Codice | Ente Attuatore | Sede | Posti | giovani minori opportunità | PROGETTO |
Sportelli informa… (…) | Anziani in rete | I.N.F.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE | LUCCA | 144345 | I.N.F.A.P. | VIALE POMPEO BATONI 47 | 1 | ||
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Soccorso Lucca, Massa e Versilia 2021 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | LUCCA | 150001 | P.A. CROCE VERDE LUCCA | Viale Castruccio Castracani 468/D | 16 | ||
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Soccorso Lucca, Massa e Versilia 2021 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | LUCCA | 148329 | CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZA DI PONTE A MORIANO | Via Luigi Vecchiacchi 17 | 6 | ||
Educazione e promozione dei diritti del cittadino | Info Salute Toscana 2021 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | LUCCA | 150001 | P.A. CROCE VERDE LUCCA | Viale Castruccio Castracani 468/D | 2 | Sì | |
Prevenzione e mitigazione dei rischi | Volontariato e territorio 2021 new | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | LUCCA | 150001 | P.A. CROCE VERDE LUCCA | Viale Castruccio Castracani 468/D | 2 | Sì | |
Animazione culturale verso minori | 1 – PASCOLARE PENSIERI, ALLEVARE MENTI | CNV | LUCCA | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 | |||||
150600) Scuola Infanzia di S.Concordio – Via Frediano Francesconi, Lucca: 1 posto (150598) Scuola Infanzia Pontetetto – Via per Vorno 198, Lucca: 1 posto (150601) Scuola Infanzia Sorbano del Vescovo – Piazza Don Arcangelo Fanucchi 2, Lucca: 1 posto (191073) Scuola Primaria Lorenzini-Collodi – Viale S. Concordio 483, Lucca: 1 posto (191072) Scuola Media Da Vinci – Piazza Aldo Moro 185, Lucca: 1 posto (191074) Scuola Primaria Santa Maria del Giudice – Via Ventiquattro Maggio 22, Lucca: 1 posto (150645) Scuola Primaria San Lorenzo a Vaccoli – Via di Vaccoli, Lucca: 1 posto (150652) Scuola Primaria Sorbano del Vescovo – Piazza Don Arcangelo Fanucchi 2, Lucca: 1 posto |
|||||||||
Animazione culturale verso minori | 1 – PASCOLARE PENSIERI, ALLEVARE MENTI | LUCCA | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 3 | ||||||
(150656) Scuola Secondaria di 1° Grado “C. Del Prete” – Via Don Minzoni 244, Lucca: 1 posto (150621) Scuola Primaria Don Milani – Via Giacomo Matteotti, Lucca: 1 posto |
|||||||||
Animazione culturale verso minori | 1 – PASCOLARE PENSIERI, ALLEVARE MENTI | LUCCA | 150475 | ANSPI ORATORIO SANT’ANNA | VIA FRATELLI CERVI SNC | 3 | Sì | ||
Animazione culturale verso minori | 1 – PASCOLARE PENSIERI, ALLEVARE MENTI | LUCCA | 150527 | CENTRO PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS LUCCA | VIA GIUSEPPE MAZZINI 96 | 4 | Sì | ||
Disabili | 2 – E VOGLIO ESSERE COME TUTTI GLI ALTRI | CNV | LUCCA | 150554 | APS ARCHIMEDE | La tela di Penelope – Via dell’Anfiteatro 73/ | 2 | Sì | |
Disabili | 2 – E VOGLIO ESSERE COME TUTTI GLI ALTRI | ANFFAS ONLUS DI LUCCA | Sì | ||||||
(150469) A casa nostra – Via dell’Acquacalda 670, Lucca: 3 posti (1 GMO) (150474) Anffas Onlus di Lucca Progetto Tempo Libero – Via Fiorentini 25, Lucca: 3 posti (1 GMO) |
|||||||||
Disabili | 2 – E VOGLIO ESSERE COME TUTTI GLI ALTRI | 150481 | ASSOCIAZIONE LU.CE ONLUS | Via Giovannetti 240 | 2 | Sì | |||
Disabili | 2 – E VOGLIO ESSERE COME TUTTI GLI ALTRI | 191086 | SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E COMUNITA’ | Comunità Terapeutica Villa Adelasia – Via di Arliano 373 | 1 | ||||
Disabili | 2 – E VOGLIO ESSERE COME TUTTI GLI ALTRI | 150680 | FONDAZIONE CASA LUCCA | Cortile Carrara 2, Lucca | 4 | Sì | |||
Disabili | 2 – E VOGLIO ESSERE COME TUTTI GLI ALTRI | CEIS GRUPPO GIOVANI E COMUNITA’ | Sì | ||||||
(150516) Casa Famiglia Mons. Agresti – Via Pesciatina 596, Lucca: 4 posti (1 GMO) (150537) Comunità Pozzuolo – Via di Vicopelago 3240, Lucca: 2 posti (150539) Comunità Vecoli – Via di Vecoli, Lucca: 2 posti |
|||||||||
Disabili | 2 – E VOGLIO ESSERE COME TUTTI GLI ALTRI | LUCCA | GVAI – GRUPPO VOLONTARI ACCOGLIENZA IMMIGRATI | Sì | |||||
(150470) Agenzia Casa – Via del Fosso 170, Lucca: 2 posti (1 GMO) (150501) Casa Accoglienza Alma Domus – Via di Vicopelago 11, Lucca: 2 posti (1 GMO) (150521) Centro di Ascolto – Via del Fosso 170, Lucca: 2 posti (1 GMO) |
|||||||||
Disabili | 2 – E VOGLIO ESSERE COME TUTTI GLI ALTRI | LUCCA | 150517 | GRUPPO VOLONTARI CARCERE | Casa San Francesco – Via del Ponte 406, S. Pietro a Vico | 4 | Sì | ||
Disabili | 2 – E VOGLIO ESSERE COME TUTTI GLI ALTRI | LUCCA | 150482 | CENTRO ANTIVIOLENZA LUNA APS | Via G.Ungaretti 86, Lucca |
3 | |||
Disabili | 2 – E VOGLIO ESSERE COME TUTTI GLI ALTRI | LUCCA | 191088 | AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CENTRO CARLO DEL PRETE | Rifugio Carlo del Prete – Viale C. Del Prete 718 | 2 | |||
Disabili | 2 – E VOGLIO ESSERE COME TUTTI GLI ALTRI | LUCCA | 150479 | ASSOCIAZIONE AMICI DEL VILLAGGIO ONLUS | Sede Associazione Amici del Villaggio – Viale delle Mura Urbane 16 | 2 | Sì | ||
Disabili | 2 – E VOGLIO ESSERE COME TUTTI GLI ALTRI | LUCCA | 150684 | AIDO REGIONALE TOSCANA |
Sede Provinciale Lucca – Via Cesare Battisti 2 | 2 | Sì | ||
Cura e conservazione biblioteche | 3 – SE VUOI TOCCARE SULLA FRONTE IL TEMPO | LUCCA | 204561 | ACCADEMIA LUCCHESE DI SCIENZE LETTERE ED ARTI | Via Vittorio Veneto 1 | 2 | |||
Attività interculturali | 4 – NOI CHE ABBIAMO UN MONDO DA CAMBIARE | LUCCA | 150483 | ASSOCIAZIONE NUOVA SOLIDARIETA’ EQUINOZIO | Via delle Mura Urbane 3 | 2 | Sì | ||
Attività interculturali | 4 – NOI CHE ABBIAMO UN MONDO DA CAMBIARE | LUCCA | 150559 | ASSOCIAZIONE ASCOLTA LA MIA VOCE | Daccapo – Via di Vicopelago 250/G | 4 | Sì | ||
Attività interculturali | 4 – NOI CHE ABBIAMO UN MONDO DA CAMBIARE | LUCCA | 150529 | CNV | VIA ALFREDO CATALANI 158 | 4 | Sì | ||
Disabili | Compagni di viaggio: al fianco delle persone con SM per la ripartenza dopo la pandemia | AISM ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS | LUCCA | 156289 | AISM | VIA FILIPPO MARIA FIORENTINI 25 | 1 | ||
Disabili | InSieMe: la persona con sclerosi multipla protagonista della costruzione del futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione | AISM ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS | LUCCA | 156289 | AISM | VIA FILIPPO MARIA FIORENTINI 25 | 1 | ||
Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | A Bridge for Young: sfide e speranze | MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI | LUCCA | 158629 | MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI | VIA MATTEO CIVITALI 60 | 2 | ||
Disabili | Istruzione e formazione dei disabili visivi | UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS APS | LUCCA | 171410 | UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS APS | VIA LORENZO NOTTOLINI 119/C | 1 | ||
Disabili | Percorsi di inclusione sociale permanente | UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS APS | LUCCA | 171410 | UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS APS | VIA LORENZO NOTTOLINI 119/C | 3 | ||
Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale | Nessuno si salva da solo: disagio e esclusione sociale-Lucca | CARITAS ITALIANA | LUCCA | 180312 | Arcidiocesi di Lucca-Ufficio pastorale Caritas | Ufficio pastorale Caritas | 8 | Sì | |
Animazione di comunità | Non solo scuola 2021 | CARITAS ITALIANA | LUCCA | 180312 | Arcidiocesi di Lucca-Ufficio pastorale Caritas | Ufficio pastorale Caritas | 4 | Sì | |
Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale | LA CRI PER L’ASSISTENZA DI TUTTI IN TOSCANA new | ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA cri.it | LUCCA | 204433 | Croce Rossa Italiana Comitato di Lucca | Piazzale Don Franco Baroni 1 | 2 | No | |
Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | CRESCERE INSIEME 2…(Toscana) | CONFCOOPERATIVE – CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
|
LUCCA | 175977 | L’IMPRONTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Comunita’ educativa per minori Carlo del Prete | 1 | ||
Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | CRESCERE INSIEME 2…(Toscana) | CONFCOOPERATIVE – CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE | LUCCA | 175978 | L’IMPRONTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Gruppo Appartamento per minori Insieme | 1 | ||
Animazione culturale verso giovani | I GIOVANI CON L’INFANZIA, L’ADOLESCENZA, LE FAMIGLIE 2021 | CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA | LUCCA | 203006 | MISERICORDIA LIDO DI CAMAIORE | VIA DELLA FORNACE 1512 | 2 | Sì | |
Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di informazione alla popolazione | S.I.R.E. SISTEMA INTEGRATO RISPOSTA EMERGENZA 2021 | CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA | LUCCA | 173974 | MISERICORDIA LUCCA | VIA CESARE BATTISTI 2 | 1 | Sì | |
Adulti e terza età in condizioni di disagio | SOLIDARIETA’ E BENE COMUNE | CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA | LUCCA | 173974 | MISERICORDIA LUCCA | VIA CESARE BATTISTI 2 | 16 | ||
Adulti e terza età in condizioni di disagio | SOLIDARIETA’ E BENE COMUNE | CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA | LUCCA | 173976 | MISERICORDIA LUCCA | VIA ROMANA 1680 | 4 | ||
Adulti e terza età in condizioni di disagio | SOLIDARIETA’ E BENE COMUNE | CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA | LUCCA | 173977 | MISERICORDIA LUCCA | VIA PER CAMAIORE 2 | 6 | Sì | |
Sportelli informa… (…) | Supporto al cittadino per facilitare l’accesso ai servizi digitali per l’esercizio dei diritti sociali con particolare attenzione all’utenza fragile | I.N.A.C. – ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI | LUCCA | 185942 | I.N.A.C | VIALE CARLO DEL PRETE 347 | 1 | ||
Educazione e promozione dei diritti del cittadino | DIRITTI DEL CITTADINO E COESIONE SOCIALE IN TOSCANA – INAC 2021 News | I.N.A.C. – ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI | LUCCA | 185942 | VIALE CARLO DEL PRETE 347 | 8 | Si | ||
Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione | Sport è… Rosa | AICS ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT | LUCCA | 185298 | AICS COMITATO PROVINCIALE LUCCA | VIA SAN NICOLAO 65 | 2 | Sì |
Progetti in Provincia di Lucca
Disabili | SGUARDI AL FUTURO OLTRE LA DISABILITA’ | UILDM – UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE | PIETRASANTA | 142660 | |
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Soccorso Lucca, Massa e Versilia 2021 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | CAMAIORE | 148723 | |
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Soccorso Lucca, Massa e Versilia 2021 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | CAPANNORI | 150004 | |
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Soccorso Lucca, Massa e Versilia 2021 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | 150003 | |
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Soccorso Lucca, Massa e Versilia 2021 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | COREGLIA ANTELMINELLI | 150002 | |
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Soccorso Lucca, Massa e Versilia 2021 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | FORTE DEI MARMI | 148592 | |
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Soccorso Lucca, Massa e Versilia 2021 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | MASSAROSA | 148721 | |
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Soccorso Lucca, Massa e Versilia 2021 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | PIETRASANTA | 148314 | |
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Soccorso Lucca, Massa e Versilia 2021 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | PORCARI | 149121 | |
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Soccorso Lucca, Massa e Versilia 2021 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | SERAVEZZA | 148600 | |
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Soccorso Lucca, Massa e Versilia 2021 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | SERAVEZZA | 149940 | |
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Soccorso Lucca, Massa e Versilia 2021 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | SERAVEZZA | 149103 | |
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Soccorso Lucca, Massa e Versilia 2021 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | STAZZEMA | 149999 | |
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Soccorso Lucca, Massa e Versilia 2021 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | STAZZEMA | 147755 | |
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Soccorso Lucca, Massa e Versilia 2021 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | VIAREGGIO | 147921 | |
Educazione e promozione dei diritti del cittadino | Info Salute Toscana 2021 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | SERAVEZZA | 149103 | |
Educazione e promozione dei diritti del cittadino | Info Salute Toscana 2021 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE | VIAREGGIO | 147921 | |
Animazione culturale verso minori | 1 – PASCOLARE PENSIERI, ALLEVARE MENTI | CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO | BORGO A MOZZANO | 150612 | |
Animazione culturale verso minori | 1 – PASCOLARE PENSIERI, ALLEVARE MENTI | CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO | BORGO A MOZZANO | ||
(150655) Scuola Sec. 1° Grado Borgo a Mozzano – P.zza Bersaglieri 1, Borgo a M.no LU: 1 posto (150654) Scuola Primaria Valdottavo – Via San Rocco, Valdottavo LU: 1 posto (150612) Scuola Primaria Borgo a Mozzano – Via San Francesco 17, Borgo a M.no LU: 1 posto (150620) Scuola Primaria Diecimo – Via della Stazione, Diecimo LU: 1 posto |
|||||
Animazione culturale verso minori | 1 – PASCOLARE PENSIERI, ALLEVARE MENTI | CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO | CAMPORGIANO | ||
(150657) Scuola Secondaria 1° grado Camporgiano – Piazza del Centenario, Camporgiano: 1 posto (150585) Scuola Infanzia Filicaia – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Camporgiano: 1 posto |
|||||
Animazione culturale verso minori | 1 – PASCOLARE PENSIERI, ALLEVARE MENTI | CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO | CAPANNORI | 150618 | |
(189558) Scuola Media di Capannori – Via del Casalino di Lunata, Capannori LU: 2 posti (1 GMO) (150579) Scuola Infanzia Capannori – Via Carlo Piaggia, Capannori LU: 2 posti (1 GMO) (191068) Scuola Infanzia di Lunata – Via del Casalino di Lunata, Capannori LU: 1 posto (191032) Scuola Primaria di Capannori – Via Carlo Piaggia, Capannori LU: 3 posti (1 GMO) (191035) Scuola Primaria di Lunata – Via del Casalino di Lunata, Capannori LU: 1 posto (150641) Scuola Primaria Pieve S. Paolo – Via Immagine dell’Osso, Capannori LU: 2 posti (1 GMO) (189559) Scuola Media di Lammari – Via Eugenio Montale, Capannori LU: 1 posto (150592) Scuola Infanzia Marlia – Via della Cortinella, Capannori LU: 2 posti (1 GMO) (150633) Scuola Primaria Marlia – Via Comunale Rimembranza, Capannori LU: 1 posto (150630) Scuola Primaria Lammari – Via Eugenio Montale, Capannori LU: 2 posti (150604) Scuola Media Camigliano – Via delle Pianacce, Capannori LU: 2 posti (1 GMO) (150616) Scuola Primaria Camigliano – Via delle Pianacce, Capannori LU: 2 posti (1 GMO) (150628) Scuola Primaria Gragnano – Via dei Pieroni, Capannori LU: 1 posto (150646) Scuola Primaria San Colombano – Via Comunale Sant’Antonio, Capannori LU: 1 posto (150649) Scuola Primaria Segromigno in Monte – Via di Piaggiori, Capannori LU: 2 posti (1 GMO) (150650) Scuola Primaria Segromigno in Piano – Via dei Bocchi, Capannori LU: 1 posto (191029) Scuola Media di San Leonardo in Treponzio -Via di Tiglio 446, Capannori LU: 1 posto (150618) Scuola Primaria Colle di Compito – Via Nuova 3, Capannori LU: 1 posto (150634) Scuola Primaria Massa Macinaia -Via dei Sodini, Capannori LU: 1 posto (150647) Scuola Primaria San Ginese di Compito – Via S. Ginese, Capannori LU: 1 posto (150629) Scuola Primaria Guamo – Via Sottomonte 119, Capannori LU: 1 posto |
|||||
Animazione culturale verso minori | 1 – PASCOLARE PENSIERI, ALLEVARE MENTI | CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO | FABBRICHE DI VERGEMOLI | 150623 | |
Animazione culturale verso minori | 1 – PASCOLARE PENSIERI, ALLEVARE MENTI | CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO | GALLICANO | ||
(150660) Scuola Sec. di 1° Grado Gallicano -Via Guazzelli 2, Gallicano LU: 3 posti (1 GMO) (150588) Scuola Infanzia Gallicano -Via Serchio, Gallicano LU: 3 posti (1 GMO) (150625) Scuola Primaria Gallicano -Via Guazzelli 2, Gallicano LU: 3 posti (1 GMO) (150636) Scuola Primaria Montaltissimo -Via per Montaltissimo, Molazzana LU: 2 posti (1 GMO) (150623) Scuola Primaria Fabbriche di Vergemoli – Loc. Isola, F. di Vergemoli LU: 2 posti (1 GMO |
Animazione culturale verso minori | 1 – PASCOLARE PENSIERI, ALLEVARE MENTI | CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO | MASSAROSA | 150635 | |
(150658) Scuola Secondaria 1° Grado M.Pellegrini -Via Cavalieri V. V.to, Massarosa LU: 1 posto (150635) Scuola Primaria Massarosa -Via Roma 350 Massarosa LU: 1 posto |
|||||
Animazione culturale verso minori | 1 – PASCOLARE PENSIERI, ALLEVARE MENTI | CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO | MINUCCIANO | 150590 | |
Animazione culturale verso minori | 1 – PASCOLARE PENSIERI, ALLEVARE MENTI | CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO | MINUCCIANO | 150627 | |
Animazione culturale verso minori | 1 – PASCOLARE PENSIERI, ALLEVARE MENTI | CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO | MINUCCIANO | 150640 | |
