Bando scaduto
Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.
Bando prorogato alle ore 14:00 del 20 febbraio 2023
Disposizioni generali
Con il presente bando, e con gli allegati che di esso fanno parte integrante e sostanziale, è indetta la selezione di 71.550 operatori volontari di cui:
- Sono 70.538 i posti di operatori volontari in 2.989 progetti, relativi a 530 programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia;
- Sono 1.192 i posti operatori volontari in 192 progetti, relativi a 37 programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi all’Estero
I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.
Alcuni progetti hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (in particolare con disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale), altri, tra quelli da realizzarsi in Italia, prevedono un periodo di tutoraggio o un periodo da uno a tre mesi in uno dei paesi dell’Unione Europea Le informazioni su tali progetti sono disponibili sia nelle schede di sintesi dei progetti di cui all’articolo 4, sia nella piattaforma DOL per la presentazione delle candidature di cui all’articolo 5.
Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisiti del presente bando, secondo le condizioni ivi specificate. Ciascun giovane, a pena di esclusione dalla procedura, può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto tra quelli indicati nei due allegati.
I progetti inseriti nel presente bando che, alla data prescelta di avvio in servizio, potranno contare sull’apporto di un solo operatore volontario selezionato, non saranno attivati. Qualora, entro tre mesi dalla predetta data, a seguito delle già espletate procedure di selezione, l’ente copra di almeno una ulteriore unità le posizioni inizialmente finanziate, il progetto potrà essere attivato secondo le vigenti disposizioni.
Potranno essere attivati, nonostante l’apporto di un solo operatore volontario selezionato, i soli progetti destinati ad essere realizzati all’estero, in considerazione delle caratteristiche peculiari degli stessi.
La data di avvio in servizio degli operatori volontari è differenziata per i diversi progetti e viene stabilita tenendo conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun ente titolare di progetto, delle esigenze specifiche del progetto nonché dei tempi necessari per l’esame, da parte del Dipartimento, delle graduatorie inviate dagli enti e delle richieste specifiche connesse all’avvio in servizio.
Il Dipartimento provvede ad informare gli enti titolari dei programmi di intervento delle date da cui decorre l’impiego degli operatori volontari selezionati per i progetti, tramite la pubblicazione, sul sito istituzionale, del calendario generale degli avvii in servizio. Conseguentemente, gli enti sono tenuti a fornire tempestiva e corretta informazione agli interessati.
L’avvio in servizio degli operatori volontari impiegati nei progetti dovrà in ogni caso avvenire entro il 21 settembre 2023, fatta salva la possibilità da parte degli enti di richiedere successivi subentri e/o attivazione posticipata per iniziale mancato raggiungimento della soglia minima del numero di operatori volontari, secondo quanto normato dalle disposizioni vigenti.
Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30 che potrebbe essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Qualora l’operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso, da parte del Dipartimento, delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico). Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per il raggiungimento del luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità.
Agli assegni attribuiti agli operatori volontari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 40/2017. Il periodo prestato come operatore volontario di Servizio civile, su richiesta dell’interessato, è riconosciuto ai fini previdenziali nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Per gli operatori volontari è prevista un’assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio stipulata dal Dipartimento, cui si può aggiungere per alcuni progetti un’assicurazione integrativa attivata dall’ente, laddove siano previste particolari attività.
Terminate le attività progettuali, all’operatore volontario verrà rilasciato dal Dipartimento l’attestato di espletamento del Servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’Ente; inoltre, secondo le modalità previste da ciascun progetto, l’operatore volontario riceve dall’ente un attestato/una certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite.
Requisiti di partecipazione
Come previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
- aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
- non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
In alcuni casi, in relazione alle peculiarità delle azioni previste, possono essere indicati dagli enti titolari dei progetti ulteriori specifici requisiti oltre ai tre sopra indicati.
Pertanto, ai giovani è richiesto di leggere attentamente i progetti e le schede di sintesi, per verificare l’eventuale richiesta di requisiti aggiuntivi. Inoltre, si raccomanda di porre attenzione ai progetti con riserva di posti destinati a giovani con minori opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale): per candidarsi ai posti riservati il giovane dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito richiesto.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio, a pena di esclusione dalla procedura.
La perdita dei requisiti di partecipazione, nel corso dell’espletamento del progetto, costituisce causa di esclusione dal proseguimento del servizio.
Ulteriori indicazioni per la partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2:
- nel corso del 2020/2021, a causa degli effetti delle situazioni di rischio legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e/o legate alla sicurezza di alcuni Paesi esteri di destinazione, abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto dall’ente, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
- abbiano interrotto il Servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
- abbiano interrotto il Servizio civile universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
- abbiano già prestato servizio in un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani”. L’avvio in servizio per lo svolgimento del nuovo progetto è subordinato all’aver regolarmente concluso il progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani”;
- abbiano già svolto il Servizio civile nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All o nell’ambito dei progetti per i Corpi civili di pace;
- abbiano già svolto il “servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una legge regionale o di una provincia autonoma;
- nel corso del 2021 siano stati avviati in servizio per la partecipazione ad un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” e successivamente, a seguito di verifiche effettuate dal Dipartimento, esclusi per mancanza del possesso dei requisiti aggiuntivi.
Possono inoltre presentare domanda di Servizio le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli.
Non possono presentare domanda i giovani che:
- appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
- abbiano interrotto un progetto di servizio civile universale, digitale, ambientale o finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” prima della scadenza prevista ed intendano nuovamente candidarsi ad uno dei progetti contemplati nel presente bando;
- intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.
Modalità di presentazione delle domande
Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.
- I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.
Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.
- Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. I cittadini non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, al momento della richiesta delle credenziali per la presentazione della domanda on-line, devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on-line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del 20 febbraio 2023 (nuova data).
Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino alle ore 14:00 del giorno precedente a quello di scadenza del presente bando.
È possibile, comunque, presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL.
Si rammenta ai giovani candidati che per meglio orientarsi nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare gli strumenti di ricerca messi a disposizione dalla piattaforma e sui siti internet del Dipartimento, possono fare riferimento agli enti di servizio civile sui territori.
Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda on-line con la piattaforma DOL.
Per leggere il bando clicca qui
IN BREVE
Riassumendo:
- età tra i 18 e i 28 anni
- periodo di impiego in servizio 2023/2024
- durata del servizio dagli 8 ai 12 mesi
- orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.
- assegno mensile di 444,30 euro per i progetti in Italia;
- per gli operatori volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero e di progetti che prevedono la misura aggiuntiva di un periodo di 1, 2 o 3 mesi in uno dei Paesi UE, è prevista una indennità giornaliera, in aggiunta all’assegno mensile di € 444,30;
- la domanda deve essere presentata entro le ore 14:00 del 10 febbraio 2023
- la data di avvio in servizio dei volontari è diversa per ciascun progetto; viene stabilita, infatti, tenendo conto di alcune variabili (termine procedure di selezione, compilazione e l’esame delle graduatorie, esigenze specifiche del progetto) ed è pubblicata sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.
- l’avvio in servizio avverrà in ogni caso entro il 21 settembre 2023;
- puoi ripresentare la domanda se, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hai interrotto il servizio o avuto il progetto interrotto
- il calendario di convocazione al colloquio di selezione è pubblicato sul sito dell’Ente che realizza il progetto almeno10 giorni prima del loro inizio
- i colloqui di selezione potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove non ci fossero le condizioni per svolgere le prove in presenza
- a parità di punteggio nelle graduatorie delle selezioni è preferito il candidato maggiore di età
- per l’assunzione in servizio, è necessario sottoscrivere il contratto di Servizio civile, scaricandolo da sito del Dipartimento.
Progetti nella provincia di Lucca
Sito per la ricerda dei progetti
Comune di Lucca
Area | Progetto | Ente | Comune | Codice | Sede | Posti | Minori opportunità | Progetto |
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Soccorso Lucca Massa e Versilia 2022 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE https://www.anpas.org/ | LUCCA | 150001 | P.A. CROCE VERDE LUCCA | 15 | No | |
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Soccorso Lucca Massa e Versilia 2022 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE https://www.anpas.org/ | LUCCA | 148329 | CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZA DI PONTE A MORIANO | 6 | No | |
Educazione e promozione dei diritti del cittadino | Info Salute Toscana 2022 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE https://www.anpas.org/ | LUCCA | 150001 | P.A. CROCE VERDE LUCCA | 2 | 1 | |
Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di informazione alla popolazione | Io Non Rischio 365: il volontariato | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE https://www.anpas.org/ | LUCCA | 150001 | P.A. CROCE VERDE LUCCA | 2 | No | |
Prevenzione e mitigazione dei rischi | Volontariato e Territorio 2022 | A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE https://www.anpas.org/ | LUCCA | 150001 | P.A. CROCE VERDE LUCCA | 2 | No | |
Animazione culturale verso minori | 1 – CRESCERE E IMPARARE INSIEME | CNV – http://www.centrovolontariato.net/ | LUCCA | 150598 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 | 1 | No | |
Animazione culturale verso minori | 1 – CRESCERE E IMPARARE INSIEME | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150600 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 | 1 | No | |
Animazione culturale verso minori | 1 – CRESCERE E IMPARARE INSIEME | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150600 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 VIA FREDIANO FRANCESCONI SNC | 1 | No | |
Animazione culturale verso minori | 1 – CRESCERE E IMPARARE INSIEME | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150601 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 Piazza Don Arcangelo Fanucchi 2 | 1 | No | |
Animazione culturale verso minori | 1 – CRESCERE E IMPARARE INSIEME | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150621 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 3 VIA GIACOMO MATTEOTTI SNC | 1 | No | |
Animazione culturale verso minori | 1 – CRESCERE E IMPARARE INSIEME | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150645 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 | 1 | No | |
Animazione culturale verso minori | 1 – CRESCERE E IMPARARE INSIEME | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150652 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 | 1 | No | |
Animazione culturale verso minori | 1 – CRESCERE E IMPARARE INSIEME | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150656 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 3 Via Don Minzoni 244 | 1 | No | |
Animazione culturale verso minori | 1 – CRESCERE E IMPARARE INSIEME | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 191072 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 PIAZZA ALDO MORO 185 | 1 | No | |
Animazione culturale verso minori | 1 – CRESCERE E IMPARARE INSIEME | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 191073 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 VIALE SAN CONCORDIO 483/A | 1 | No | |
Animazione culturale verso minori | 1 – CRESCERE E IMPARARE INSIEME | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 191074 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 22 | 1 | No | |
Animazione culturale verso minori | 1 – CRESCERE E IMPARARE INSIEME | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 207058 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 PIAZZA ALDO MORO SNC | 1 | No | |
Animazione culturale verso minori | 1 – CRESCERE E IMPARARE INSIEME | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 207063 | GRUPPO VOCALE LUCCHESE IL BALUARDO APS | 1 | No | |
Animazione culturale verso minori | 1 – CRESCERE E IMPARARE INSIEME | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 207053 | ISI SANDRO PERTINI LUCCA | 2 | No | |
Animazione culturale verso minori | 1 – CRESCERE E IMPARARE INSIEME | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 207052 | ISI SANDRO PERTINI LUCCA | 2 | 1 | |
Animazione culturale verso minori | 1 – CRESCERE E IMPARARE INSIEME | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150475 | ANSPI ORATORIO SANT’ANNA | 3 | 1 | |
Animazione culturale verso minori | 1 – CRESCERE E IMPARARE INSIEME | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150527 | CENTRO PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS LUCCA | 4 | 2 | |
Disabili | 2 – GUARDARE L’ALTRO È GUARDARE NOI STESSI | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150479 | ASSOCIAZIONE AMICI DEL VILLAGGIO ONLUS | 1 | No | |
Disabili | 2 – GUARDARE L’ALTRO È GUARDARE NOI STESSI | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 191086 | SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E COMUNITA’ VIA DI ARLIANO 373 | 1 | No | |
Disabili | 2 – GUARDARE L’ALTRO È GUARDARE NOI STESSI | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150537 | CEIS GRUPPO GIOVANI E COMUNITA’ VIA DI VICOPELAGO 3240 | 2 | No | |
Disabili | 2 – GUARDARE L’ALTRO È GUARDARE NOI STESSI | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150539 | CEIS GRUPPO GIOVANI E COMUNITA’ VIA DI VECOLI SNC | 2 | No | |
Disabili | 2 – GUARDARE L’ALTRO È GUARDARE NOI STESSI | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150470 | GVAI – GRUPPO VOLONTARI ACCOGLIENZA IMMIGRATI via del Fosso 170 | 2 | 1 | |
Disabili | 2 – GUARDARE L’ALTRO È GUARDARE NOI STESSI | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150501 | GVAI – GRUPPO VOLONTARI ACCOGLIENZA IMMIGRATI via di Vicopelago 11 | 2 | 1 | |
Disabili | 2 – GUARDARE L’ALTRO È GUARDARE NOI STESSI | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150521 | GVAI – GRUPPO VOLONTARI ACCOGLIENZA IMMIGRATI via del Fosso 170 | 2 | 1 | |
Disabili | 2 – GUARDARE L’ALTRO È GUARDARE NOI STESSI | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150554 | APS ARCHIMEDE via dell’Anfiteatro 73/P | 2 | 1 | |
Disabili | 2 – GUARDARE L’ALTRO È GUARDARE NOI STESSI | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150684 | AIDO REGIONALE TOSCANA VIA CESARE BATTISTI 2 |
2 | 1 | |
Disabili | 2 – GUARDARE L’ALTRO È GUARDARE NOI STESSI | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 191088 | AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CENTRO CARLO DEL PRETE VIALE CARLO DEL PRETE 718 |
2 | 1 | |
Disabili | 2 – GUARDARE L’ALTRO È GUARDARE NOI STESSI | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150482 | CENTRO ANTIVIOLENZA LUNA APS – VIA GIUSEPPE UNGARETTI 86 |
3 | No | |
Disabili | 2 – GUARDARE L’ALTRO È GUARDARE NOI STESSI | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150546 | FONDAZIONE BRF ONLUS – VIA BERLINGHIERO BERLINGHIERI 15 | 3 | No | |
Disabili | 2 – GUARDARE L’ALTRO È GUARDARE NOI STESSI | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150469 | ANFFAS ONLUS DI LUCCA VIA DELL’ACQUACALDA 670 | 3 | 1 | |
Disabili | 2 – GUARDARE L’ALTRO È GUARDARE NOI STESSI | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150474 | ANFFAS ONLUS DI LUCCA VIA FILIPPO MARIA FIORENTINI 25 | 3 | 1 | |
Disabili | 2 – GUARDARE L’ALTRO È GUARDARE NOI STESSI | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150680 | FONDAZIONE CASA LUCCA – CORTILE CARRARA 2 | 3 | 1 | |
Disabili | 2 – GUARDARE L’ALTRO È GUARDARE NOI STESSI | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150517 | GRUPPO VOLONTARI CARCERE – VIA DEL PONTE 406 | 4 | 2 | |
Disabili | 2 – GUARDARE L’ALTRO È GUARDARE NOI STESSI | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150516 | CEIS GRUPPO GIOVANI E COMUNITA’ – VIA PESCIATINA 596 | 5 | 1 | |
Cura e conservazione biblioteche | 3 – LEGGERE LA STORIA PER PROGETTARE IL FUTURO | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 204561 | ACCADEMIA LUCCHESE DI SCIENZE LETTERE E ARTI – VIA VITTORIO VENETO 1 | 2 | No | |
Attività interculturali | 4 – CITTADINI EDUCANTI, CITTADINI DA EDUCARE | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150483 | ASSOCIAZIONE NUOVA SOLIDARIETA’ EQUINOZIO -VIALE DELLE MURA URBANE 3 | 2 | No | |
Attività interculturali | 4 – CITTADINI EDUCANTI, CITTADINI DA EDUCARE | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150529 | CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO VIA ALFREDO CATALANI 158 | 4 | 2 | |
Attività interculturali | 4 – CITTADINI EDUCANTI, CITTADINI DA EDUCARE | CNV – http://www.centrovolontariato.net | LUCCA | 150559 | ASSOCIAZIONE ASCOLTA LA MIA VOCE | 4 | 2 | |
Disabili | Compagni di viaggio: al fianco delle persone con SM per il miglioramento della qualità di vita e l’affermazione dei diritti nella costruzione di risposte qualificate | AISM ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA APS/ETS https://www.aism.it/ | LUCCA | 156289 | AISM ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA APS/ETS VIA FILIPPO MARIA FIORENTINI 25 | 1 | No | |
Disabili | InSieMe: la persona con sclerosi multipla protagonista della costruzione del futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione per la realizzazione dei progetti di vita individuale | AISM ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA APS/ETS https://www.aism.it/ | LUCCA | 156289 | AISM ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA APS/ETS VIA FILIPPO MARIA FIORENTINI 25 | 1 | No | |
Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | Un assist per i giovani | MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI https://www.mcl.it/ | LUCCA | 158629 | MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI | 1 | No | |
Disabili | Laboratori di cittadinanza attiva per l’inclusione sociale | UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS APS https://www.uiciechi.it | LUCCA | 171410 | VIA LORENZO NOTTOLINI 119/C | 3 | 1 | |
Disabili | Sapere, saper essere e saper fare, ricette per l’integrazione | UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS APS https://www.uiciechi.it | LUCCA | 171410 | VIA LORENZO NOTTOLINI 119/C | 1 | No | |
Sportelli informa… (…) | ITAL PER IL SOCIALE 2022 | ITAL ISTITUTO DI TUTELA E ASSISTENZA LAVORATORI https://www.italuil.it/ | LUCCA | 180651 | VIA BARSANTI E MATTEUCCI 83 | 1 | No | |
Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale | Gratuita’ e creativita’ Disagio e esclusione sociale-Lucca | CARITAS ITALIANA https://www.caritas.it/ | LUCCA | 180312 | Arcidiocesi di Lucca-Ufficio pastorale Caritas PIAZZALE MONSIGNOR GIULIO ARRIGONI 2 | 8 | 2 | |
Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione | Sport per te | OPES APS | LUCCA | 210488 | ASD RUGBY LUCCA VIA DELLA MACCHIA SNC
Sito: https://www.rugbylucca.com/servizio-civile/ contatti Chiara 3426664028 |
2 | No | |
Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione | Sport su misura | OPES APS | LUCCA | 210488 | ASD RUGBY LUCCA VIA DELLA MACCHIA SNC
Sito: https://www.rugbylucca.com/servizio-civile/ contatti Chiara 3426664028 |
2 | 1 | |
Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale | ASSISTENZA E UGUAGLIANZA PER TUTTI IN CENTRO ITALIA | ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA . https://cri.it | LUCCA | 204433 | Croce Rossa Italiana Comitato di Lucca Piazzale Don Franco Baroni 1 | 2 | 1 | |
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | ASSISTENZA SANITARIA PER TUTTI IN CENTRO ITALIA | ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA . https://cri.it | LUCCA | 204433 | Croce Rossa Italiana Comitato di Lucca Piazzale Don Franco Baroni 1 | 2 | 1 | |
